Hersteller: SMA
SMA
SMA CPU4M-16 40-53856 SER2:44 Vers. C -unused-
ArtikelId: 60688
Variante: 29713
Zustand:
EAN:
Modell: CPU4M-16 40-53856 SER2:44
Hersteller: SMA
Gewicht: 156 Gramm
* inkl. ges. MwSt. zzgl. Versandkosten
Hersteller: SMA
SMA
ArtikelId: 60688
Variante: 29713
Zustand:
EAN:
Modell: CPU4M-16 40-53856 SER2:44
Hersteller: SMA
Gewicht: 156 Gramm
Nicht sperrige Sendungen unter 50 Kg werden als Paketversand mit UPS versendet.
Sendungen über 50 Kg gelten als Sonderversand und werden per Spedition versendet.
Die Lieferung in Drittländer erfolgt unversteuert und unverzollt. Die Verzollung und weitergehende Kosten sind vom Empfänger zu tragen.
Sollte Ihr Land nicht aufgeführt sein, so kontaktieren Sie uns bitte.
| Inland | ||||||
| < 32 Kg | < 40 Kg | < 50 Kg | < 250 Kg | < 500 Kg | < 1000 Kg | <1500 Kg |
| € 6,00 | € 20,00 | € 55,00 | € 89,00 | € 140,00 | € 225,00 | € 289,00 |
| ISO | Land | Country | Localname | |||
![]() | DE | Deutschland | Germany | Deutschland | ||
| Europa 1 | |||||||||
| < 4 Kg | < 31 Kg | < 40 Kg | < 50 Kg | < 100 Kg | < 200 Kg | < 300 Kg | < 500 Kg | < 1000 Kg | < 1500 Kg |
| € 10,00 | € 18,00 | € 35,00 | € 43,00 | € 56,00 | € 96,00 | € 136,00 | € 205,00 | € 365,00 | € 480,00 |
| ISO | Land | Country | Localname | ||||||
| DK | Dänemark | Denmark | Danmark | ||||||
| BE | Belgien | Belgium | Belgie | ||||||
| CZ | Tsch. Rep. | CR | Ceska Republika | ||||||
| LU | Luxemburg | Luxembourg | Luxembourg | ||||||
| NL | Niederlande | Netherlands | Nederland | ||||||
| PL | Polen | Poland | Polska | ||||||
| Europa 3 | |||||||||
| < 4 Kg | < 31 Kg | < 40 Kg | < 50 Kg | < 100 Kg | < 200 Kg | < 300 Kg | < 500 Kg | < 1000 Kg | < 1500 Kg |
| € 16,50 | € 29,00 | € 45,00 | € 58,00 | € 73,00 | € 119,00 | € 160,00 | € 243,00 | € 446,00 | € 603,00 |
| ISO | Land | Country | Localname | ||||||
| GR | Griechenland | Greece | Ellas | ||||||
| ES | Spanien | Spain | Espana | ||||||
| IE | Irland | Ireland | Ireland | ||||||
| IT | Italien | Italy | Italia | ||||||
| HU | Ungarn | Hungary | Magyarorszag | ||||||
| PT | Portugal | Portugal | Portugal | ||||||
| SI | Slowenien | Slovenia | Slovenija | ||||||
| SK | Slowakei | Slovakia | Slovensko | ||||||
| BG | Bulgarien | Bulgaria | Bulgaria | ||||||
| EE | Estland | Estonia | Eesti | ||||||
| LT | Litauen | Lithuania | Lietuva | ||||||
| LV | Lettland | Latvia | Latvija | ||||||
| RO | Rumänien | Romania | Romania | ||||||
| Europa 4 | ||||||||||
| < 4 Kg | < 31 Kg | < 40 Kg | < 50 Kg | < 100 Kg | < 200 Kg | < 300 Kg | < 500 Kg | < 1000 Kg | < 1500 Kg | |
| € 29,00 | € 53,00 | € 84,00 | € 99,00 | € 112,00 | € 195,00 | € 272,00 | € 399,00 | € 644,00 | € 838,00 | |
| ISO | Land | Country | Localname | |||||||
| NO | Norwegen | Norway | Norge | |||||||
| CH | Schweiz | Switzerland | Schweiz | |||||||
| Europa 5 | ||||||
| < 4 Kg | < 10 Kg | < 20 Kg | < 31 Kg | < 40 Kg | < 50Kg | |
| € 75,00 | € 117,00 | € 158,00 | € 189,00 | € 216,00 | € 243,00 | |
| ISO | Land | Country | Localname | |||
| AZ | Aserbaids. | Azerbaijan | Azarbaycan Resp. | |||
| BA | Bos. & He. | Bos. & He. | Bosna i Hercegovina | |||
| BY | Belarus | Belarus | Byelarus | |||
| ME | Montenegro | Montenegro | Crna Gora | |||
| FO | Färöer | Faroe Islands | Foroyar | |||
| AM | Armenien | Armenia | Hayastan | |||
| HR | Kroatien | Croatia | Hrvatska | |||
| IS | Island | Iceland | Island | |||
| GL | Grönland | Greenland | Kalaallit Nunaat | |||
| KZ | Kasachstan | Kazakhstan | Kazakhstan | |||
| MK | Mazedonien | Macedonia | Makedonija | |||
| MD | Moldawien | ROM | Moldova | |||
| RS | Serbien | ROS | Republika Srbija | |||
| RU | Rußland | RF | Rossiya | |||
| GE | Georgien | Georgia | Sak'art'velo | |||
| AL | Albanien | Albania | Shqiperia | |||
| TR | Türkei | Turkey | Turkiye | |||
| UA | Ukraine | Ukraine | Ukraine | |||
| Welt 1 | ||||||
| < 4 Kg | < 10 Kg | < 20 Kg | < 31 Kg | < 40 Kg | < 50Kg | |
| € 65,00 | € 93,00 | € 120,00 | € 175,00 | € 175,00 | € 198,00 | |
| ISO | Land | Country | Localname | |||
| CA | Kanada | Canada | Canada | |||
| US | VSA | United States | United States | |||
| Welt 2 | ||||||
| < 4 Kg | < 10 Kg | < 20 Kg | < 31 Kg | < 40 Kg | < 50Kg | |
| € 99,00 | € 148,00 | € 208,00 | € 236,00 | € 268,00 | € 299,00 | |
| ISO | Land | Country | Localname | |||
| IN | Indien | India | India | |||
| JP | Japan | Japan | Japan | |||
| SG | Singapur | Singapore | Singapore | |||
| TW | Taiwan | Taiwan | T'ai-wan | |||
| TH | Thailand | Thailand | Thailand | |||
| HK | Hong Kong | Hong Kong | Xianggang | |||
| CN | China | China | Zhong Guo | |||
| Welt 3 | ||||||
| < 4 Kg | < 10 Kg | < 20 Kg | < 31 Kg | < 40 Kg | < 50Kg | |
| € 123,00 | € 206,00 | € 208,00 | € 264,00 | € 345,00 | € 383,00 | |
| ISO | Land | Country | Localname | |||
| AF | Afghanistan | Afghanistan | Afghanestan | |||
| SA | SA | Saudi Arabia | Al Arabiyah | |||
| BH | Bahrain | Bahrain | Al Bahrayn | |||
| IQ | Irak | Iraq | Al Iraq | |||
| KW | Kuwait | Kuwait | Al Kuwayt | |||
| AR | Argentinien | Argentina | Argentina | |||
| AU | Australien | Australia | Australia | |||
| BZ | Belize | Belize | Belize | |||
| BO | Bolivien | Bolivia | Bolivia | |||
| BR | Brasilien | Brazil | Brasil | |||
| CL | Chile | Chile | Chile | |||
| CO | Kolumbien | Colombia | Colombia | |||
| CR | Kostarika | Costa Rica | Costa Rica | |||
| EC | Ecuador | Ecuador | Ecuador | |||
| SV | El Salvador | El Salvador | El Salvador | |||
| HN | Honduras | Honduras | Honduras | |||
| ID | Indonesien | Indonesia | Indonesia | |||
| MO | Macau | Macau | Macau | |||
| MY | Malaysia | Malaysia | Malaysia | |||
| EG | Ägypten | Egypt | Misr | |||
| MN | Mongolei | Mongolia | Mongol Uls | |||
| NZ | Neuseeland | New Zealand | New Zealand | |||
| NG | Nigeria | Nigeria | Nigeria | |||
| OM | Oman | Oman | Oman | |||
| PK | Pakistan | Pakistan | Pakistan | |||
| PA | Panama | Panama | Panama | |||
| PY | Paraguay | Paraguay | Paraguay | |||
| PE | Peru | Peru | Peru | |||
| PH | Philippinen | Philippines | Pilipinas | |||
| QA | Qatar | Qatar | Qatar | |||
| ZA | Südafrika | South Africa | South Africa | |||
| KR | Korea | Korea, South | Taehan-min'guk | |||
| AE | VAE | UAE | United Arab Emirates | |||
| VE | Venezuela | Venezuela | Venezuela | |||
| VN | Vietnam | Vietnam | Viet Nam | |||
| IL | Israel | Israel | Yisra'el | |||
Artikel mit einem Gewicht über 1500Kg (bzw. über 50Kg bei Europa 5 oder Weltweit) können nicht aus dem Ausland über unseren Shop geordert werden. Sollten Sie interesse an diesem Produkt haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch oder per Email an uns.